
| Objekt-ID: | 19679_20 |
| Lage: | 01069 Dresden / Südvorstadt-West |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus |
| Zimmer: | 42 |
| Grundstücksfläche: | ca. 650 m² |
| Wohnfläche: | ca. 1.370 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.370 m² |
| Baujahr: | 2026 |
| Kaufpreis: | 8.279.000,00 € |
| Carports: | 5 |
| Freiplätze: | 3 |
| Kaufpreis Stellplatz: | 20.000 € |
| Tiefgaragen: | 9 |
| Kaufpreis Tiefgarage: | 27.000 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 279.504,48 € |

















