
| Objekt-ID: | 15980_13 |
| Lage: | 01307 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Bürofläche: | ca. 89 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 89 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Nettokaltmiete: | 1.335,00 € |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 15,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 200,00 € |
| Kaution: | 4.005,00 € |
| Mieterprovision: | 1,19 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |















