
| Objekt-ID: | 15980_03 |
| Lage: | 01307 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Bürofläche: | ca. 89 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 89 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 12,36 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 200,25 € |
| Mieterprovision: | 1,19 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |









