
| Objekt-ID: | 15930_07 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Ladenlokal |
| Etage: | 1 |
| Gesamtfläche: | ca. 850 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 23,53 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 4.930,00 € |
| Mieterprovision: | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |



