
| Objekt-ID: | 15930_06 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Ladenlokal |
| Etage: | 1 |
| Gesamtfläche: | ca. 1.165 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 32,62 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 6.757,00 € |
| Mieterprovision: | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |





