
| Objekt-ID: | 15930_04 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Ladenlokal |
| Etage: | 1 |
| Gesamtfläche: | ca. 991 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 28,25 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 5.747,80 € |
| Mieterprovision: | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |




