
| Objekt-ID: | 100223_03 |
| Lage: | 01157 Dresden |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus |
| Grundstücksfläche: | ca. 859 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 553 m² |
| Baujahr: | 1891 |
| Kaufpreis: | 975.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 1.790,63 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % inkl. MwSt. |
| Freiplätze: | 4 |
| Faktor: | 65.04 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 14.991,12 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 47.597,76 € |


















