
| Objekt-ID: | 100046_02 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Etage: | 2 |
| Bürofläche: | ca. 518 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 518 m² |
| Baujahr: | 2004 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 15,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 4,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |




